2006
ISCS POINTS![]()
|
|
JR. NOV | MINI INDY #1 | MINIINDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Austin Fillip | 5 | 52 | 105 | 162 | 5 | 48 | 92 | 145 | 307 | 5 | 58 | 105 | 168 | 475 | 5 | 54 | 97 | 156 | 631 |
| 2 | Garrett Johnson | 5 | 60 | 88 | 153 | 5 | 58 | 97 | 160 | 313 | 5 | 50 | 97 | 152 | 465 | 5 | 52 | 105 | 162 | 627 |
| 3 | Jessee Holt | 5 | 56 | 79 | 140 | 5 | 56 | 85 | 146 | 286 | 5 | 54 | 88 | 147 | 433 | 5 | 56 | 92 | 153 | 586 |
| 4 | Starla Parsons | 5 | 58 | 92 | 155 | 5 | 50 | 82 | 137 | 292 | 5 | 60 | 79 | 144 | 436 | 5 | 58 | 82 | 145 | 581 |
| 5 | Trey Chew | 5 | 50 | 82 | 137 | 5 | 44 | 73 | 122 | 259 | 5 | 46 | 82 | 133 | 392 | 5 | 50 | 85 | 140 | 532 |
| 6 | Myles Chandler | 5 | 48 | 67 | 120 | 5 | 46 | 76 | 127 | 247 | 5 | 44 | 73 | 122 | 369 | 5 | 46 | 76 | 127 | 496 |
| 7 | Kyle Todman | 5 | 54 | 97 | 156 | 0 | 0 | 156 | 5 | 56 | 85 | 146 | 302 | 5 | 60 | 88 | 153 | 455 | ||
| 8 | Chastity Butcher | 5 | 38 | 64 | 107 | 5 | 42 | 67 | 114 | 221 | 0 | 0 | 64 | 64 | 285 | 5 | 38 | 73 | 116 | 401 |
| 9 | Alex Ahnafield | 5 | 36 | 61 | 102 | 5 | 40 | 64 | 109 | 211 | 5 | 38 | 61 | 104 | 315 | 5 | 0 | 64 | 69 | 384 |
| 10 | Zackery Travelsted | 5 | 46 | 70 | 121 | 5 | 54 | 79 | 138 | 259 | 0 | 259 | 5 | 44 | 70 | 119 | 378 | |||
| 11 | Addison True | 5 | 52 | 105 | 162 | 162 | 5 | 52 | 92 | 149 | 311 | 0 | 311 | |||||||
| 12 | Josh Malott | 5 | 48 | 58 | 111 | 111 | 5 | 48 | 79 | 132 | 243 | |||||||||
| 13 | Deaven Bolton | 5 | 42 | 76 | 123 | 123 | 5 | 42 | 67 | 114 | 237 | |||||||||
| 14 | Tyler Davis | 5 | 40 | 67 | 112 | 112 | 5 | 40 | 61 | 106 | 218 | |||||||||
| 15 | Dalton Puller | 5 | 44 | 76 | 125 | 5 | 0 | 70 | 75 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 16 | Gage Walker | 5 | 60 | 88 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 153 | ||||||||||
| 17 | Cole Wemer | 5 | 40 | 85 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | |||||||||
| 18 | Trea Eldridge | 5 | 42 | 73 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | |||||||||
| 19 | Nicole Konieczny | 5 | 0 | 70 | 75 | 75 | 0 | 75 | ||||||||||||
![]() |
SR. NOV. | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Joshua Daugherty | 5 | 58 | 105 | 168 | 5 | 58 | 92 | 155 | 323 | 5 | 60 | 97 | 162 | 485 | 5 | 60 | 105 | 170 | 655 |
| 2 | Corey Utt | 5 | 50 | 85 | 140 | 5 | 60 | 105 | 170 | 310 | 5 | 58 | 105 | 168 | 478 | 5 | 58 | 97 | 160 | 638 |
| 3 | Sydney Arnett | 5 | 52 | 82 | 139 | 5 | 54 | 88 | 147 | 286 | 5 | 52 | 88 | 145 | 431 | 5 | 50 | 82 | 137 | 568 |
| 4 | Chad Gaddis | 5 | 56 | 92 | 153 | 5 | 56 | 97 | 158 | 311 | 0 | 0 | 92 | 92 | 403 | 5 | 52 | 88 | 145 | 548 |
| 5 | Clayton Campbell | 5 | 0 | 85 | 90 | 90 | 5 | 56 | 82 | 143 | 233 | 5 | 56 | 85 | 146 | 379 | ||||
| 6 | Trenda Nash | 5 | 54 | 85 | 144 | 144 | 5 | 48 | 79 | 132 | 276 | |||||||||
| 7 | Quinnton Bear | 5 | 60 | 97 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | |||||||||
| 8 | Benjamin Hunley | 5 | 54 | 92 | 151 | 151 | ||||||||||||||
| 9 | Grace Fillip | 5 | 54 | 88 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | |||||||||
![]() |
JR. HONDA | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Wesley Spillers | 5 | 58 | 105 | 168 | 5 | 58 | 82 | 145 | 313 | 5 | 56 | 105 | 166 | 479 | 5 | 52 | 105 | 162 | 641 |
| 2 | Cole Bodine | 5 | 50 | 92 | 147 | 5 | 54 | 97 | 156 | 303 | 5 | 60 | 97 | 162 | 465 | 5 | 60 | 97 | 162 | 627 |
| 3 | Zack Teike | 5 | 56 | 88 | 149 | 5 | 56 | 88 | 149 | 298 | 5 | 52 | 82 | 139 | 437 | 5 | 50 | 92 | 147 | 584 |
| 4 | Craig Ronk | 5 | 54 | 85 | 144 | 5 | 48 | 76 | 129 | 273 | 5 | 54 | 88 | 147 | 420 | 5 | 58 | 88 | 151 | 571 |
| 5 | Dakota Busche | 5 | 52 | 76 | 133 | 5 | 46 | 79 | 130 | 263 | 5 | 50 | 92 | 147 | 410 | 5 | 56 | 85 | 146 | 556 |
| 6 | Justin Peck | 5 | 60 | 97 | 162 | 5 | 60 | 105 | 170 | 332 | 5 | 58 | 0 | 63 | 395 | 5 | 54 | 82 | 141 | 536 |
| 7 | Jaret James | 5 | 38 | 73 | 116 | 5 | 40 | 58 | 103 | 219 | 5 | 46 | 85 | 136 | 355 | 5 | 42 | 79 | 126 | 481 |
| 8 | Keith Richee II | 5 | 40 | 79 | 124 | 5 | 34 | 73 | 112 | 236 | 5 | 42 | 70 | 117 | 353 | 5 | 44 | 70 | 119 | 472 |
| 9 | Colin Cummings | 5 | 46 | 64 | 115 | 5 | 44 | 61 | 110 | 225 | 5 | 44 | 73 | 122 | 347 | 5 | 46 | 67 | 118 | 465 |
| 10 | Zane DeVault | 5 | 36 | 64 | 105 | 105 | 5 | 48 | 67 | 120 | 225 | 5 | 48 | 76 | 129 | 354 | ||||
| 11 | Trosten Thomas | 5 | 44 | 82 | 131 | 5 | 42 | 70 | 117 | 248 | 5 | 40 | 0 | 45 | 293 | 0 | 293 | |||
| 12 | Tyler Fitzpatrick | 5 | 42 | 67 | 114 | 0 | 114 | 0 | 114 | 5 | 40 | 73 | 118 | 232 | ||||||
| 13 | Steve Kuhn | 5 | 36 | 61 | 102 | 5 | 38 | 67 | 110 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | ||||||
| 14 | John Kilmowicz III | 5 | 52 | 92 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | ||||||||||
| 15 | Frankie Nervo | 5 | 50 | 85 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | ||||||||||
| 16 | Sam McGhee | 5 | 48 | 70 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | |||||||||
![]() |
SR. HONDA | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Tyler Courtney | 5 | 56 | 105 | 166 | 5 | 56 | 105 | 166 | 332 | 5 | 56 | 105 | 166 | 498 | 5 | 58 | 76 | 139 | 637 |
| 2 | Wes McIntyre | 5 | 58 | 97 | 160 | 5 | 50 | 92 | 147 | 307 | 5 | 48 | 97 | 150 | 457 | 5 | 50 | 97 | 152 | 609 |
| 3 | Dillon Welch | 5 | 60 | 76 | 141 | 5 | 52 | 97 | 154 | 295 | 5 | 52 | 92 | 149 | 444 | 5 | 42 | 64 | 111 | 555 |
| 4 | Halie Davis | 5 | 50 | 85 | 140 | 5 | 60 | 76 | 141 | 281 | 5 | 46 | 70 | 121 | 402 | 5 | 54 | 82 | 141 | 543 |
| 5 | Matt McDonald | 5 | 42 | 82 | 129 | 5 | 54 | 88 | 147 | 276 | 5 | 42 | 46 | 93 | 369 | 5 | 52 | 79 | 136 | 505 |
| 6 | Kyle Trickle | 5 | 54 | 0 | 59 | 5 | 58 | 73 | 136 | 195 | 5 | 60 | 79 | 144 | 339 | 5 | 56 | 105 | 166 | 505 |
| 7 | Tyler Moul | 5 | 52 | 92 | 149 | 5 | 48 | 85 | 138 | 287 | 5 | 44 | 49 | 98 | 385 | 5 | 44 | 70 | 119 | 504 |
| 8 | Billy Cribbs | 5 | 38 | 61 | 104 | 5 | 44 | 64 | 113 | 217 | 5 | 50 | 82 | 137 | 354 | 5 | 60 | 85 | 150 | 504 |
| 9 | TJ Heil | 5 | 46 | 73 | 124 | 5 | 42 | 82 | 129 | 253 | 5 | 38 | 76 | 119 | 372 | 5 | 36 | 88 | 129 | 501 |
| 10 | Camden Speth | 5 | 44 | 88 | 137 | 5 | 40 | 79 | 124 | 261 | 5 | 34 | 85 | 124 | 385 | 5 | 40 | 58 | 103 | 488 |
| 11 | Chris Wilner | 5 | 48 | 79 | 132 | 0 | 132 | 5 | 40 | 88 | 133 | 265 | 5 | 48 | 92 | 145 | 410 | |||
| 12 | Austin Matthews | 5 | 28 | 64 | 97 | 5 | 38 | 61 | 104 | 201 | ||||||||||