2006 ISCS POINTS

JR. NOV MINI INDY #1 MINIINDY #2   KOKOMO #3   KOKOMO #4  
PLACE NAME S.I. Q F TOTAL S.I. Q F TOTAL 2 race total S.I. Q F TOTAL 3 race total S.I. Q F TOTAL 4 race total
1 Austin Fillip 5 52 105 162 5 48 92 145 307 5 58 105 168 475 5 54 97 156 631
2 Garrett Johnson 5 60 88 153 5 58 97 160 313 5 50 97 152 465 5 52 105 162 627
3 Jessee Holt 5 56 79 140 5 56 85 146 286 5 54 88 147 433 5 56 92 153 586
4 Starla Parsons 5 58 92 155 5 50 82 137 292 5 60 79 144 436 5 58 82 145 581
5 Trey Chew 5 50 82 137 5 44 73 122 259 5 46 82 133 392 5 50 85 140 532
6 Myles Chandler 5 48 67 120 5 46 76 127 247 5 44 73 122 369 5 46 76 127 496
7 Kyle Todman 5 54 97 156 0     0 156 5 56 85 146 302 5 60 88 153 455
8 Chastity Butcher 5 38 64 107 5 42 67 114 221 0 0 64 64 285 5 38 73 116 401
9 Alex Ahnafield 5 36 61 102 5 40 64 109 211 5 38 61 104 315 5 0 64 69 384
10 Zackery Travelsted 5 46 70 121 5 54 79 138 259       0 259 5 44 70 119 378
11 Addison True         5 52 105 162 162 5 52 92 149 311       0 311
12 Josh Malott                   5 48 58 111 111 5 48 79 132 243
13 Deaven Bolton                   5 42 76 123 123 5 42 67 114 237
14 Tyler Davis