2006
ISCS POINTS![]()
|
|
JR. NOV | MINI INDY #1 | MINIINDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Austin Fillip | 5 | 52 | 105 | 162 | 5 | 48 | 92 | 145 | 307 | 5 | 58 | 105 | 168 | 475 | 5 | 54 | 97 | 156 | 631 |
| 2 | Garrett Johnson | 5 | 60 | 88 | 153 | 5 | 58 | 97 | 160 | 313 | 5 | 50 | 97 | 152 | 465 | 5 | 52 | 105 | 162 | 627 |
| 3 | Jessee Holt | 5 | 56 | 79 | 140 | 5 | 56 | 85 | 146 | 286 | 5 | 54 | 88 | 147 | 433 | 5 | 56 | 92 | 153 | 586 |
| 4 | Starla Parsons | 5 | 58 | 92 | 155 | 5 | 50 | 82 | 137 | 292 | 5 | 60 | 79 | 144 | 436 | 5 | 58 | 82 | 145 | 581 |
| 5 | Trey Chew | 5 | 50 | 82 | 137 | 5 | 44 | 73 | 122 | 259 | 5 | 46 | 82 | 133 | 392 | 5 | 50 | 85 | 140 | 532 |
| 6 | Myles Chandler | 5 | 48 | 67 | 120 | 5 | 46 | 76 | 127 | 247 | 5 | 44 | 73 | 122 | 369 | 5 | 46 | 76 | 127 | 496 |
| 7 | Kyle Todman | 5 | 54 | 97 | 156 | 0 | 0 | 156 | 5 | 56 | 85 | 146 | 302 | 5 | 60 | 88 | 153 | 455 | ||
| 8 | Chastity Butcher | 5 | 38 | 64 | 107 | 5 | 42 | 67 | 114 | 221 | 0 | 0 | 64 | 64 | 285 | 5 | 38 | 73 | 116 | 401 |
| 9 | Alex Ahnafield | 5 | 36 | 61 | 102 | 5 | 40 | 64 | 109 | 211 | 5 | 38 | 61 | 104 | 315 | 5 | 0 | 64 | 69 | 384 |
| 10 | Zackery Travelsted | 5 | 46 | 70 | 121 | 5 | 54 | 79 | 138 | 259 | 0 | 259 | 5 | 44 | 70 | 119 | 378 | |||
| 11 | Addison True | 5 | 52 | 105 | 162 | 162 | 5 | 52 | 92 | 149 | 311 | 0 | 311 | |||||||
| 12 | Josh Malott | 5 | 48 | 58 | 111 | 111 | 5 | 48 | 79 | 132 | 243 | |||||||||
| 13 | Deaven Bolton | 5 | 42 | 76 | 123 | 123 | 5 | 42 | 67 | 114 | 237 | |||||||||
| 14 | Tyler Davis | 5 | 40 | 67 | 112 | 112 | 5 | 40 | 61 | 106 | 218 | |||||||||
| 15 | Dalton Puller | 5 | 44 | 76 | 125 | 5 | 0 | 70 | 75 | 200 | 0 | 200 | 0 | 200 | ||||||
| 16 | Gage Walker | 5 | 60 | 88 | 153 | 153 | 0 | 153 | 0 | 153 | ||||||||||
| 17 | Cole Wemer | 5 | 40 | 85 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | 0 | 130 | |||||||||
| 18 | Trea Eldridge | 5 | 42 | 73 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | 0 | 120 | |||||||||
| 19 | Nicole Konieczny | 5 | 0 | 70 | 75 | 75 | 0 | 75 | ||||||||||||
![]() |
SR. NOV. | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Joshua Daugherty | 5 | 58 | 105 | 168 | 5 | 58 | 92 | 155 | 323 | 5 | 60 | 97 | 162 | 485 | 5 | 60 | 105 | 170 | 655 |
| 2 | Corey Utt | 5 | 50 | 85 | 140 | 5 | 60 | 105 | 170 | 310 | 5 | 58 | 105 | 168 | 478 | 5 | 58 | 97 | 160 | 638 |
| 3 | Sydney Arnett | 5 | 52 | 82 | 139 | 5 | 54 | 88 | 147 | 286 | 5 | 52 | 88 | 145 | 431 | 5 | 50 | 82 | 137 | 568 |
| 4 | Chad Gaddis | 5 | 56 | 92 | 153 | 5 | 56 | 97 | 158 | 311 | 0 | 0 | 92 | 92 | 403 | 5 | 52 | 88 | 145 | 548 |
| 5 | Clayton Campbell | 5 | 0 | 85 | 90 | 90 | 5 | 56 | 82 | 143 | 233 | 5 | 56 | 85 | 146 | 379 | ||||
| 6 | Trenda Nash | 5 | 54 | 85 | 144 | 144 | 5 | 48 | 79 | 132 | 276 | |||||||||
| 7 | Quinnton Bear | 5 | 60 | 97 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | 0 | 162 | |||||||||
| 8 | Benjamin Hunley | 5 | 54 | 92 | 151 | 151 | ||||||||||||||
| 9 | Grace Fillip | 5 | 54 | 88 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | 0 | 147 | |||||||||
![]() |
JR. HONDA | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Wesley Spillers | 5 | 58 | 105 | 168 | 5 | 58 | 82 | 145 | 313 | 5 | 56 | 105 | 166 | 479 | 5 | 52 | 105 | 162 | 641 |
| 2 | Cole Bodine | 5 | 50 | 92 | 147 | 5 | 54 | 97 | 156 | 303 | 5 | 60 | 97 | 162 | 465 | 5 | 60 | 97 | 162 | 627 |
| 3 | Zack Teike | 5 | 56 | 88 | 149 | 5 | 56 | 88 | 149 | 298 | 5 | 52 | 82 | 139 | 437 | 5 | 50 | 92 | 147 | 584 |
| 4 | Craig Ronk | 5 | 54 | 85 | 144 | 5 | 48 | 76 | 129 | 273 | 5 | 54 | 88 | 147 | 420 | 5 | 58 | 88 | 151 | 571 |
| 5 | Dakota Busche | 5 | 52 | 76 | 133 | 5 | 46 | 79 | 130 | 263 | 5 | 50 | 92 | 147 | 410 | 5 | 56 | 85 | 146 | 556 |
| 6 | Justin Peck | 5 | 60 | 97 | 162 | 5 | 60 | 105 | 170 | 332 | 5 | 58 | 0 | 63 | 395 | 5 | 54 | 82 | 141 | 536 |
| 7 | Jaret James | 5 | 38 | 73 | 116 | 5 | 40 | 58 | 103 | 219 | 5 | 46 | 85 | 136 | 355 | 5 | 42 | 79 | 126 | 481 |
| 8 | Keith Richee II | 5 | 40 | 79 | 124 | 5 | 34 | 73 | 112 | 236 | 5 | 42 | 70 | 117 | 353 | 5 | 44 | 70 | 119 | 472 |
| 9 | Colin Cummings | 5 | 46 | 64 | 115 | 5 | 44 | 61 | 110 | 225 | 5 | 44 | 73 | 122 | 347 | 5 | 46 | 67 | 118 | 465 |
| 10 | Zane DeVault | 5 | 36 | 64 | 105 | 105 | 5 | 48 | 67 | 120 | 225 | 5 | 48 | 76 | 129 | 354 | ||||
| 11 | Trosten Thomas | 5 | 44 | 82 | 131 | 5 | 42 | 70 | 117 | 248 | 5 | 40 | 0 | 45 | 293 | 0 | 293 | |||
| 12 | Tyler Fitzpatrick | 5 | 42 | 67 | 114 | 0 | 114 | 0 | 114 | 5 | 40 | 73 | 118 | 232 | ||||||
| 13 | Steve Kuhn | 5 | 36 | 61 | 102 | 5 | 38 | 67 | 110 | 212 | 0 | 212 | 0 | 212 | ||||||
| 14 | John Kilmowicz III | 5 | 52 | 92 | 149 | 149 | 0 | 149 | 0 | 149 | ||||||||||
| 15 | Frankie Nervo | 5 | 50 | 85 | 140 | 140 | 0 | 140 | 0 | 140 | ||||||||||
| 16 | Sam McGhee | 5 | 48 | 70 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | 0 | 123 | |||||||||
![]() |
SR. HONDA | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Tyler Courtney | 5 | 56 | 105 | 166 | 5 | 56 | 105 | 166 | 332 | 5 | 56 | 105 | 166 | 498 | 5 | 58 | 76 | 139 | 637 |
| 2 | Wes McIntyre | 5 | 58 | 97 | 160 | 5 | 50 | 92 | 147 | 307 | 5 | 48 | 97 | 150 | 457 | 5 | 50 | 97 | 152 | 609 |
| 3 | Dillon Welch | 5 | 60 | 76 | 141 | 5 | 52 | 97 | 154 | 295 | 5 | 52 | 92 | 149 | 444 | 5 | 42 | 64 | 111 | 555 |
| 4 | Halie Davis | 5 | 50 | 85 | 140 | 5 | 60 | 76 | 141 | 281 | 5 | 46 | 70 | 121 | 402 | 5 | 54 | 82 | 141 | 543 |
| 5 | Matt McDonald | 5 | 42 | 82 | 129 | 5 | 54 | 88 | 147 | 276 | 5 | 42 | 46 | 93 | 369 | 5 | 52 | 79 | 136 | 505 |
| 6 | Kyle Trickle | 5 | 54 | 0 | 59 | 5 | 58 | 73 | 136 | 195 | 5 | 60 | 79 | 144 | 339 | 5 | 56 | 105 | 166 | 505 |
| 7 | Tyler Moul | 5 | 52 | 92 | 149 | 5 | 48 | 85 | 138 | 287 | 5 | 44 | 49 | 98 | 385 | 5 | 44 | 70 | 119 | 504 |
| 8 | Billy Cribbs | 5 | 38 | 61 | 104 | 5 | 44 | 64 | 113 | 217 | 5 | 50 | 82 | 137 | 354 | 5 | 60 | 85 | 150 | 504 |
| 9 | TJ Heil | 5 | 46 | 73 | 124 | 5 | 42 | 82 | 129 | 253 | 5 | 38 | 76 | 119 | 372 | 5 | 36 | 88 | 129 | 501 |
| 10 | Camden Speth | 5 | 44 | 88 | 137 | 5 | 40 | 79 | 124 | 261 | 5 | 34 | 85 | 124 | 385 | 5 | 40 | 58 | 103 | 488 |
| 11 | Chris Wilner | 5 | 48 | 79 | 132 | 0 | 132 | 5 | 40 | 88 | 133 | 265 | 5 | 48 | 92 | 145 | 410 | |||
| 12 | Austin Matthews | 5 | 28 | 64 | 97 | 5 | 38 | 61 | 104 | 201 | 5 | 28 | 61 | 94 | 295 | 5 | 34 | 67 | 106 | 401 |
| 13 | Sydney Glassburn | 5 | 24 | 43 | 72 | 5 | 36 | 43 | 84 | 156 | 5 | 54 | 73 | 132 | 288 | 5 | 38 | 46 | 89 | 377 |
| 14 | Adam Thomason | 5 | 40 | 49 | 94 | 5 | 34 | 58 | 97 | 191 | 5 | 36 | 52 | 93 | 284 | 5 | 26 | 61 | 92 | 376 |
| 15 | Callie Wolsiffer | 5 | 32 | 52 | 89 | 5 | 32 | 52 | 89 | 178 | 5 | 26 | 64 | 95 | 273 | 5 | 30 | 55 | 90 | 363 |
| 16 | Erin Lewis | 5 | 28 | 67 | 100 | 100 | 5 | 58 | 67 | 130 | 230 | 5 | 46 | 73 | 124 | 354 | ||||
| 17 | Nick Staker | 5 | 30 | 55 | 90 | 5 | 30 | 46 | 81 | 171 | 5 | 32 | 55 | 92 | 263 | 5 | 32 | 52 | 89 | 352 |
| 18 | Jacob Brown | 5 | 26 | 46 | 77 | 5 | 26 | 55 | 86 | 163 | 5 | 30 | 58 | 93 | 256 | 5 | 28 | 49 | 82 | 338 |
| 19 | Austin Ahnafield | 5 | 20 | 40 | 65 | 5 | 24 | 49 | 78 | 143 | 5 | 24 | 43 | 72 | 215 | 5 | 24 | 43 | 72 | 287 |
| 20 | Sabrina Starr | 5 | 36 | 58 | 99 | 5 | 46 | 70 | 121 | 220 | 0 | 220 | 0 | 220 | ||||||
| 21 | Kati Waggoner | 5 | 22 | 37 | 64 | 0 | 64 | 5 | 22 | 40 | 67 | 131 | 0 | 131 | ||||||
| 22 | Grant Galloway | 5 | 34 | 67 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 | 0 | 106 | |||||||||
![]() |
HVY HONDA | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Zeke Lewis | 5 | 54 | 105 | 164 | 5 | 54 | 97 | 156 | 320 | 5 | 60 | 105 | 170 | 490 | 5 | 52 | 105 | 162 | 652 |
| 2 | Megan McDonald | 5 | 58 | 88 | 151 | 5 | 60 | 85 | 150 | 301 | 5 | 56 | 79 | 140 | 441 | 5 | 58 | 76 | 139 | 580 |
| 3 | Kyle Bean | 5 | 38 | 82 | 125 | 5 | 36 | 67 | 108 | 233 | 5 | 58 | 97 | 160 | 393 | 5 | 56 | 97 | 158 | 551 |
| 4 | Nathan Toney | 5 | 60 | 73 | 138 | 5 | 58 | 73 | 136 | 274 | 5 | 52 | 88 | 145 | 419 | 5 | 38 | 82 | 125 | 544 |
| 5 | Emmy Gray | 5 | 48 | 97 | 150 | 5 | 50 | 92 | 147 | 297 | 5 | 36 | 64 | 105 | 402 | 5 | 30 | 64 | 99 | 501 |
| 6 | Katrina Matthews | 5 | 56 | 79 | 140 | 5 | 52 | 88 | 145 | 285 | 5 | 42 | 61 | 108 | 393 | 5 | 44 | 52 | 101 | 494 |
| 7 | Travis Ford | 5 | 36 | 67 | 108 | 5 | 32 | 55 | 92 | 200 | 5 | 50 | 92 | 147 | 347 | 5 | 50 | 88 | 143 | 490 |
| 8 | Shelby Wilson | 5 | 50 | 76 | 131 | 5 | 44 | 76 | 125 | 256 | 5 | 38 | 49 | 92 | 348 | 5 | 42 | 67 | 114 | 462 |
| 9 | Kory Glassburn | 5 | 34 | 61 | 100 | 5 | 34 | 61 | 100 | 200 | 5 | 44 | 82 | 131 | 331 | 5 | 48 | 70 | 123 | 454 |
| 10 | Shelby Dobbins | 5 | 52 | 0 | 57 | 5 | 48 | 79 | 132 | 189 | 5 | 34 | 67 | 106 | 295 | 5 | 60 | 73 | 138 | 433 |
| 11 | Daphine Paul | 5 | 42 | 52 | 99 | 5 | 26 | 64 | 95 | 194 | 5 | 54 | 0 | 59 | 253 | 5 | 54 | 92 | 151 | 404 |
| 12 | Andrea Hans | 5 | 40 | 64 | 109 | 5 | 46 | 0 | 51 | 160 | 5 | 46 | 76 | 127 | 287 | 5 | 36 | 55 | 96 | 383 |
| 13 | Shelby Campbell | 5 | 32 | 55 | 92 | 5 | 38 | 52 | 95 | 187 | 5 | 32 | 58 | 95 | 282 | 5 | 34 | 49 | 88 | 370 |
| 14 | Arica Fleenor | 5 | 30 | 49 | 84 | 5 | 28 | 46 | 79 | 163 | 5 | 30 | 55 | 90 | 253 | 5 | 32 | 58 | 95 | 348 |
| 15 | Kyra Yard | 5 | 28 | 58 | 91 | 5 | 24 | 43 | 72 | 163 | 5 | 28 | 52 | 85 | 248 | 5 | 28 | 61 | 94 | 342 |
| 16 | Jesse DeVault | 5 | 30 | 58 | 93 | 93 | 5 | 40 | 73 | 118 | 211 | 5 | 46 | 79 | 130 | 341 | ||||
| 17 | Tylor Campfield | 5 | 44 | 92 | 141 | 5 | 42 | 82 | 129 | 270 | 0 | 270 | 0 | 270 | ||||||
| 18 | Shane Williamson | 5 | 48 | 85 | 138 | 138 | 5 | 40 | 85 | 130 | 268 | |||||||||
| 19 | Evan Like | 5 | 46 | 85 | 136 | 5 | 40 | 49 | 94 | 230 | 0 | 230 | 0 | 230 | ||||||
| 20 | Charlie Warren | 5 | 56 | 105 | 166 | 166 | 0 | 166 | 0 | 166 | ||||||||||
![]() |
JR. STOCK | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Wesley Spillers | 5 | 58 | 105 | 168 | 5 | 58 | 97 | 160 | 328 | 5 | 54 | 88 | 147 | 475 | 5 | 60 | 105 | 170 | 645 |
| 2 | Craig Ronk | 5 | 56 | 92 | 153 | 5 | 56 | 92 | 153 | 306 | 5 | 58 | 92 | 155 | 461 | 5 | 56 | 88 | 149 | 610 |
| 3 | Zach Teike | 5 | 60 | 97 | 162 | 5 | 0 | 88 | 93 | 255 | 5 | 56 | 97 | 158 | 413 | 5 | 54 | 92 | 151 | 564 |
| 4 | Justin Peck | 5 | 0 | 0 | 5 | 5 | 60 | 105 | 170 | 175 | 5 | 60 | 105 | 170 | 345 | 5 | 58 | 97 | 160 | 505 |
![]() |
SR. STOCK | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Max McGhee | 5 | 60 | 0 | 65 | 5 | 60 | 105 | 170 | 235 | 5 | 60 | 0 | 65 | 300 | 5 | 0 | 0 | 5 | 305 |
| 2 | Joseph Floreancig | 5 | 58 | 97 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | |||||||||||
| 3 | Jay Boyles | 5 | 56 | 92 | 153 | 153 | 153 | 0 | 153 | |||||||||||
![]() |
LT 160 | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Wes McIntyre | 5 | 58 | 105 | 168 | 5 | 60 | 105 | 170 | 338 | 5 | 60 | 92 | 157 | 495 | 5 | 60 | 105 | 170 | 665 |
| 2 | Dillon Welch | 5 | 60 | 88 | 153 | 5 | 58 | 88 | 151 | 304 | 5 | 58 | 105 | 168 | 472 | 5 | 58 | 97 | 160 | 632 |
| 3 | Kyle Trickle | 5 | 50 | 97 | 152 | 5 | 52 | 92 | 149 | 301 | 5 | 54 | 97 | 156 | 457 | 5 | 52 | 92 | 149 | 606 |
| 4 | Taylor Courtney | 5 | 54 | 92 | 151 | 5 | 56 | 97 | 158 | 309 | 5 | 44 | 85 | 134 | 443 | 5 | 44 | 85 | 134 | 577 |
| 5 | Laine Hite | 5 | 56 | 85 | 146 | 5 | 54 | 82 | 141 | 287 | 5 | 50 | 88 | 143 | 430 | 5 | 54 | 88 | 147 | 577 |
| 6 | Billy Cribbs | 5 | 48 | 70 | 123 | 5 | 48 | 70 | 123 | 246 | 5 | 56 | 82 | 143 | 389 | 5 | 56 | 82 | 143 | 532 |
| 7 | Tyler Moul | 5 | 46 | 76 | 127 | 5 | 42 | 76 | 123 | 250 | 5 | 52 | 76 | 133 | 383 | 5 | 48 | 79 | 132 | 515 |
| 8 | Nick Abbott | 5 | 44 | 79 | 128 | 5 | 44 | 73 | 122 | 250 | 5 | 46 | 79 | 130 | 380 | 5 | 40 | 73 | 118 | 498 |
| 9 | Adam Thomason | 5 | 36 | 67 | 108 | 5 | 46 | 79 | 130 | 238 | 5 | 40 | 67 | 112 | 350 | 5 | 46 | 70 | 121 | 471 |
| 10 | Nathon Toney | 5 | 42 | 61 | 108 | 5 | 40 | 64 | 109 | 217 | 5 | 48 | 73 | 126 | 343 | 5 | 42 | 64 | 111 | 454 |
| 11 | Nick Staker | 5 | 38 | 64 | 107 | 5 | 38 | 67 | 110 | 217 | 5 | 42 | 70 | 117 | 334 | 5 | 0 | 67 | 72 | 406 |
| 12 | Matt McDonald | 5 | 52 | 73 | 130 | 5 | 50 | 85 | 140 | 270 | 5 | 0 | 0 | 5 | 275 | 5 | 50 | 76 | 131 | 406 |
| 13 | Grant Galloway | 5 | 40 | 82 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | 0 | 127 | |||||||||
![]() |
HVY. 160 | MINI INDY#1 | MINIINDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Tyler Courtney | 5 | 56 | 105 | 166 | 5 | 46 | 105 | 156 | 322 | 5 | 56 | 85 | 146 | 468 | 5 | 58 | 97 | 160 | 628 |
| 2 | Nash Fry | 5 | 58 | 92 | 155 | 5 | 54 | 85 | 144 | 299 | 5 | 58 | 92 | 155 | 454 | 5 | 54 | 105 | 164 | 618 |
| 3 | Jessica Bean | 5 | 60 | 88 | 153 | 5 | 52 | 76 | 133 | 286 | 5 | 60 | 88 | 153 | 439 | 5 | 60 | 88 | 153 | 592 |
| 4 | Zeke Lewis | 5 | 54 | 85 | 144 | 5 | 60 | 79 | 144 | 288 | 5 | 52 | 97 | 154 | 442 | 5 | 52 | 92 | 149 | 591 |
| 5 | Richard Dobbins | 5 | 0 | 97 | 102 | 5 | 50 | 88 | 143 | 245 | 5 | 48 | 82 | 135 | 380 | 5 | 50 | 82 | 137 | 517 |
| 6 | Emmy Gray | 5 | 46 | 73 | 124 | 5 | 44 | 73 | 122 | 246 | 5 | 44 | 76 | 125 | 371 | 5 | 46 | 76 | 127 | 498 |
| 7 | Adam Bolyard | 5 | 44 | 76 | 125 | 5 | 38 | 67 | 110 | 235 | 5 | 50 | 79 | 134 | 369 | 5 | 42 | 70 | 117 | 486 |
| 8 | Shelby Campbell | 5 | 42 | 70 | 117 | 0 | 117 | 5 | 46 | 73 | 124 | 241 | 5 | 48 | 73 | 126 | 367 | |||
| 9 | Dustin Hueston | 5 | 54 | 105 | 164 | 164 | 5 | 56 | 85 | 146 | 310 | |||||||||
| 10 | Jennifer Fillip | 5 | 52 | 0 | 57 | 5 | 48 | 70 | 123 | 180 | 0 | 180 | 5 | 44 | 79 | 128 | 308 | |||
| 11 | Evan Like | 5 | 48 | 82 | 135 | 5 | 40 | 64 | 109 | 244 | 0 | 244 | 0 | 244 | ||||||
| 12 | Chris Perry | 5 | 58 | 92 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | ||||||||||
| 13 | Charlie Warren | 5 | 42 | 97 | 144 | 144 | 0 | 144 | 0 | 144 | ||||||||||
| 14 | Jason LaDuke | 5 | 56 | 82 | 143 | 143 | 0 | 143 | 0 | 143 | ||||||||||
| 15 | Chad Hackenbracht | 5 | 50 | 79 | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | 0 | 134 | |||||||||
![]() |
LT. B | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Max McGhee | 5 | 60 | 105 | 170 | 5 | 60 | 105 | 170 | 340 | 5 | 60 | 0 | 65 | 405 | 5 | 0 | 0 | 5 | 410 |
| 2 | Grant Galloway | 5 | 58 | 97 | 160 | 0 | 160 | 160 | 0 | 160 | ||||||||||
| 3 | Wesley McIntyre | 5 | 58 | 97 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | |||||||||||
![]() |
WORLD FORMULA | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Katrina Matthews | 5 | 60 | 105 | 170 | 5 | 60 | 88 | 153 | 323 | 5 | 58 | 97 | 160 | 483 | 5 | 58 | 92 | 155 | 638 |
| 2 | Shane Williamson | 5 | 56 | 97 | 158 | 5 | 54 | 85 | 144 | 302 | 5 | 60 | 105 | 170 | 472 | 5 | 60 | 97 | 162 | 634 |
| 3 | Nick Abbot | 5 | 58 | 92 | 155 | 5 | 0 | 97 | 102 | 257 | 5 | 56 | 95 | 156 | 413 | 5 | 56 | 105 | 166 | 579 |
| 4 | Richard Dobbins | 5 | 56 | 105 | 166 | 166 | 5 | 54 | 88 | 147 | 313 | 0 | 313 | |||||||
| 5 | Taylor Floreancig | 5 | 58 | 92 | 155 | 155 | 0 | 155 | 0 | 155 | ||||||||||
![]() |
LT. MOD | MINI INDY#1 | MINI INDY #2 | KOKOMO #3 | KOKOMO #4 | |||||||||||||||
| PLACE | NAME | S.I. | Q | F | TOTAL | S.I. | Q | F | TOTAL | 2 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 3 race total | S.I. | Q | F | TOTAL | 4 race total |
| 1 | Max McGhee | 5 | 60 | 105 | 170 | 5 | 60 | 105 | 170 | 340 | 5 | 60 | 105 | 170 | 510 | 5 | 60 | 105 | 170 | 680 |
| 2 | Taylor Courtney | 5 | 56 | 88 | 149 | 5 | 54 | 92 | 151 | 300 | 5 | 58 | 97 | 160 | 460 | 5 | 58 | 97 | 160 | 620 |
| 3 | Cole Bodine | 5 | 58 | 97 | 160 | 5 | 56 | 82 | 143 | 303 | 5 | 56 | 92 | 153 | 456 | 0 | 456 | |||
| 4 | Steve Kuhn III | 5 | 54 | 92 | 151 | 5 | 52 | 85 | 142 | 293 | 293 | 0 | 293 | |||||||
| 5 | Justin Peck | 5 | 58 | 97 | 160 | 160 | 160 | 0 | 160 | |||||||||||
| 6 | Jay Boyles | 5 | 50 | 88 | 143 | 143 | 143 | 0 | 143 | |||||||||||