JR. NOV KOKOMO #1 MINIINDY #2 TERRE HAUTE #3 TERRE HAUTE #4
PLACE NAME S.I. Q F TOTAL S.I. Q F TOTAL 2 race total S.I. Q F TOTAL 3 race total S.I. Q F TOTAL 4 race total
1 Deaven Bolton 5 56 105 166 5 58 105 168 334 5 60 105 170 504 5 46 105 156 660
2 Noah Busche 5 60 76 141 5 60 97 162 303 5 58 92 155 458 5 60 82 147 605
3 Jared VanNess 5 58 97 160 5 56 92 153 313 5 50 88 143 456 5 54 88 147 603
4 Alex Ahnafield 5 50 82 137 5 52 85 142 279 5 54 79 138 417 5 56 76 137 554
5 Ted Pohlman 5 54 0 59 5 46 79 130 189 5 56 76 137 326 5 58 97 160 486
6 Justin Harper 5 0 88 93 5 44 82 131 224 5 48 70 123 350 5 48 70 123 473
7 Zachary Freeman 5 0 79 84 5 54 88 147 231 5 38 61 104 335 5 40 73 118 453
8 Garrett Jameson 5 52 92 149 5 42 73 120 269 5 30 49 84 353 5 34 55 94 447
9 Carter Hollowell 5 0 85 90 5 48 0 53 143 5 40 67 112 255 5 50 79 134 389
10 Masie Ann Davis       DNR 5 40 70 115 115 5 46 58 109 224 5 36 58 99 323
11 Ashton Thompson       DNR 5 0 67 72 72 5 36 55 96 168 5 42 61 108 276
12 Kameron Butcher       DRN       DNR   5 34 82 121 121 5 52 85 142 263
13 Jesse Baker       DNR       DNR   5 52 97 154 154 5 0 92 97 251
14 Tyler Reynolds       DNR       DNR   5 44 73 122 122 5 44 64 113 235
15 Karson Kuhn       DNR       DNR   0 0 64 64 64 5 38 67 110 175
16 Jaylynn Scott       DNR       DNR   5 42 85 132 132       DNR 132
17 Brandon Geehan       DNR 5 50 76 131 131       DNR 131       DNR 131
18 Jennifer Behnke       DNR       DNR   5 32 52 89 89       DNR 89