SR. HONDA KOKOMO #1 MINI INDY #2   TERRE HAUTE #3   TERRE HAUTE #4  
PLACE NAME S.I. Q F TOTAL S.I. Q F TOTAL 2 race total S.I. Q F TOTAL 3 race total S.I. Q F TOTAL 4 race total
1 Matt McDonald 5 58 92 155 5 58 92 155 310 5 38 92 135 445 5 48 85 138 583
2 Billy Cribbs 5 60 105 170 5 56 105 166 336 5 42 46 93 429 5 50 92 147 576  
3 Gage Walker 5 40 67 112 5 60 88 153 265 5 50 97 152 417 5 24 61 90 507
4 Adam Thomason 5 50 79 134 5 48 85 138 272 5 48 76 129 401 5 14 43 62 463  
5 Corey Utt 5 46 97 148 5 30 46 81 229 5 34 61 100 329 5 42 55 102 431
6 Josh Sullivan 5 44 85 134 5 18 28 51 185 5 56 70 131 316 5 40 67 112 428  
7 Trevor Burch 5 30 46 81 5 28 37 70 151 5 52 82 139 290 5 44 88 137 427
8 Chad Gaddis 5 54 88 147 5 32 43 80 227 5 24 22 51 278 5 54 70 129 407  
9 Callie Wolsiffer 5 38 73 116 5 36 58 99 215 5 36 58 99 314 5 16 34 55 369
10 Dakota Busche 5 56 70 131 5 22 64 91 222 5 32 49 86 308 5 8 37 50 358  
11 Joshua Daugherty 5 42 52 99 5 42 73 120 219 5 16 40 61 280 5 12 28 45 325
12 Zac Bunten       DNR       DNR   5 60 85 150 150 5 60 105 170 320  
13 Jacob Brown 5 34 61 100 5 24 49 78 178 5 10 25 40 218 5 38 46 89 307
14 Jace Snow 5 20 40 65 5 14 31 50 115 5 44 64 113 228 5 28 40 73 301  
15 Nick Katrakis 5 36 55 96 5 16 34 55 151 5 20 67 92 243 5 18 31 54 297
16 Jordynn Scott       DNR       DNR   5 58 88 151 151 5 58 82 145 296  
17 Austin Ahnafield 5 28 58 91 5 20 22 47 138 5 28 31 64 202 5 36 49 90 292
18 Dalton Miller 5 0 31 36 5 0 40 45 81 5 18 43 66 147 5 56 76 137 284  
19 Ben Kelley       DNR 5 12 19 36 36 5 40 73 118 154 5 46 73 124 278
20 Chris Wilner 5 48 82 135 5 46 79 130 265       DNR 265       DNR 265  
21 Andrew Behnke       DNR       DNR   5 46 105 156 156 5 34 58 97 253
22 Blake Vison       DNR       DNR   5 54 79 138 138 5 22 64 91 229  
23 Kati Waggoner 5 0 28 33 5 34 67 106 139 5 12 34 51 157 5 26 22 53 210
24 Myles Chandler 5 22 34 61 5 0 25 30 91 5 22 52 79 170 5 6 16 27 197  
25 Nick Staker 5 0 64 69 5 40 70 115 184       DNR 184       DNR 184
26 Quinnton Bear 0 0 0 0 5 54 97 156 156       DNR 156       DNR 156  
27 Clayton Campbell 5 26 43 74 0 0 0 0 74 5 14 28 47 121 5 10 19 34 155
28 Tyler Trueblood       DNR       DNR   5 26 37 68 68 5 30 52 87 155  
29 Christopher Scank       DNR       DNR   5 30 55 90 90 5 20 25 50 140
30 Austin Prock       DNR 5 52 82 139 139       DNR 139       DNR 139  
31 Jacob Henderson       DNR       DNR         DNR   5 52 79 136 136
32 Bobby Pierce       DNR       DNR         DNR   5 32 97 134 134  
33 Josh Mallott 5 52 76 133       DNR 133       DNR 133       DNR 133
34 Sabrina Starr       DNR 5 50 76 131 131       DNR 131       DNR 131  
35 Cale Thomas       DNR 5 44 61 110 110       DNR 110       DNR 110
36 Austin Fillip       DNR 5 38 55 98 98       DNR 98       DNR 98  
37 Trey Johnson 5 32 49 86       DNR 86       DNR 86       DNR 86
38 Jessee Holt       DNR 5 26 52 83 83       DNR 83       DNR 83  
39 Sydney Arnett 5 24 37 66       DNR 66       DNR 66       DNR 66