SR. HONDA KOKOMO #1 KOKOMO #2 MINI  INDY #3 MINI  INDY #4
PLACE NAME S.I. Q F TOTAL S.I. Q F TOTAL 2 race total S.I. Q F TOTAL 3 race total S.I. Q F TOTAL 4 race total
1 Gage Walker 5 56 105 166 5 58 105 168 334 5 56 105 166 500 5 60 105 170 670
2 Cale Thomas 5 46 88 139 5 50 97 152 291 5 60 85 150 441 5 58 97 160 601
3 Ben Hunley 5 58 97 160 5 52 92 149 309 5 52 92 149 458 5 48 76 129 587
4 Zane DeVault 5 54 73 132 5 46 85 136 268 5 50 82 137 405 5 52 85 142 547
5 Jessee Holt 5 42 70 117 5 44 79 128 245 5 48 97 150 395 5 54 92 151 546
6 Collin Babcock 5 52 82 139 5 56 82 143 282 5 46 73 124 406 5 38 79 122 528
7 Austin Prock 5 50 76 131 5 48 88 141 272 5 54 88 147 419 5 44 0 49 468
8 Callie Wolsiffer 5 44 85 134 5 54 76 135 269 5 0 55 60 329 5 42 67 114 443
9 Nick Katrakis 5 28 49 82 5 30 73 108 190 5 44 67 116 306 5 50 82 137 443
10 Quinnton Bear 5 60 92 157 5 60 0 65 222 5 58 76 139 361 5 56 0 61 422
11 Bradley Jameson 5 32 58 95 5 32 64 101 196 5 34 61 100 296 5 32 55 92 388
12 Mark Dailey III 5 48 79 132 5 38 67 110 242 5 36 0 41 283 5 34 64 103 386
13 Nick Staker 5 0 0 5 5 40 58 103 108 5 42 70 117 225 5 46 88 139 364
14 Luke Durrett 5 36 64 105 5 36 0 41 146 5 38 58 101 247 5 40 58 103 350
15 Kati Waggoner       DNR       DNR 0 5 40 79 124 124 5 36 61 102 226
16 Myles Chandler 5 40 61 106 5 42 55 102 208       DNR 208       DNR 208
17 Sydney Arnett 5 30 55 90 5 34 61 100 190       DNR 190       DNR 190
18 Rachel Marks 5 38 67 110       DNR 110       DNR 110       DNR 110
19 Justin Cole   DNR   DNR 0 5 32 64 101 101       DNR 101
20 Jaret James 5 34 52 91       DNR 91       DNR 91       DNR 91