LT 160 KOKOMO #1 KOKOMO #2 MINI  INDY #3 MINI  INDY #4
PLACE NAME S.I. Q F TOTAL S.I. Q F TOTAL 2 race total S.I. Q F TOTAL 3 race total S.I. Q F TOTAL 4 race total
1 Gage Walker 5 60 97 162 5 50 73 128 290 5 60 105 170 460 5 60 105 170 630
2 Ben Hunley 5 56 88 149 5 60 105 170 319 5 52 85 142 461 5 50 88 143 604
3 Quinnton Bear 5 54 92 151 5 56 92 153 304 5 58 73 136 440 5 54 76 135 575
4 Adam Thomason 5 58 85 148 5 48 88 141 289 5 46 88 139 428 5 46 82 133 561
5 Zane DeVault 5 48 70 123 5 54 85 144 267 5 38 79 122 389 5 42 73 120 509
6 Cale Thomas 5 50 82 137 5 46 97 148 285 5 56 97 158 443 5 56 0 61 504
7 Jessee Holt 5 32 67 104 5 44 67 116 220 5 50 82 137 357 5 48 79 132 489
8 Nick Staker 5 46 79 130 5 52 82 139 269 5 34 64 103 372 5 34 58 97 469
9 Nick Abbott 5 36 76 117 5 42 70 117 234 5 44 76 125 359 5 40 61 106 465
10 Bradley Jameson 5 34 64 103 5 40 79 124 227 5 36 55 96 323 5 32 55 92 415
11 Nick Katrakis 5 30 52 87 5 0 0 5 92 5 42 58 105 197 5 38 67 110 307
12 Justin Peck 5 52 105 162 5 58 76 139 301       DNR 301       DNR 301
13 Austin Prock       DNR       DNR 0 5 54 92 151 151 5 52 92 149 300
14 Callie Wolsiffer       DNR       DNR 0 5 32 61 98 98 5 36 64 105 203
15 Dakota Busche 5 42 58 105 5 0 64 69 178       DNR 178       DNR 178
16 Cole Bodine       DNR       DNR 0       DNR 0 5 58 97 160 160
17 Trenda Nash 5 38 55 98 5 38 0 43 141       DNR 141       DNR 141
18 Wesley Spillers       DNR       DNR 0       DNR 0 5 44 85 134 134
19 Frankie Nervo 5 40 73 118       DNR 118       DNR 118       DNR 118
20 Rachel Marks 5 44 61 110       DNR 110       DNR 110       DNR 110
21 Trevor Cole       DNR       DNR 0 5 48 0 53 53       DNR 53
22 Zach Hampton       DNR       DNR 0 5 40 0 45 45       DNR 45